IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 1 0.02%0 0% 1 0.02%
2. 2 - 4 21 0.46%10 0.22% 11 0.24%
3. 5 - 9 250 5.42%128 2.77% 122 2.64%
4. 10 - 14 305 6.61%153 3.32% 152 3.3%
5. 15 - 19 272 5.9%131 2.84% 141 3.06%
6. 20 - 24 231 5.01%131 2.84% 100 2.17%
7. 25 - 29 225 4.88%117 2.54% 108 2.34%
8. 30 - 34 175 3.79%93 2.02% 82 1.78%
9. 35 - 39 120 2.6%76 1.65% 44 0.95%
10. 40 - 44 128 2.77%86 1.86% 42 0.91%
11. 45 - 49 90 1.95%56 1.21% 34 0.74%
12. 50 - 54 65 1.41%44 0.95% 21 0.46%
13. 55 - 59 26 0.56%20 0.43% 6 0.13%
14. 60 - 64 16 0.35%11 0.24% 5 0.11%
15. 65 - 69 12 0.26%5 0.11% 7 0.15%
16. 70 - 74 5 0.11%4 0.09% 1 0.02%
17. 75 - 99999 6 0.13%2 0.04% 4 0.09%
. JUMLAH 1.948 42.23%1.067 23.13% 881 19.1%
. BELUM MENGISI 2.665 57.77%1.258 27.27% 1.407 30.5%
. TOTAL 4.613 100%2.325 50.4% 2.288 49.6%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Grabag KM 4 Kantor Desa Pandean, Kec. Ngablak Kab. Magelang
Desa Pandean
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085292226697
Email kantordesapandean01@gmail.com