IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 4.535 98.37%2.287 49.61% 2.248 48.76%
2. KRISTEN 51 1.11%25 0.54% 26 0.56%
3. KATHOLIK 20 0.43%10 0.22% 10 0.22%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 2 0.04%0 0% 2 0.04%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.608 99.96%2.322 50.37% 2.286 49.59%
. BELUM MENGISI 2 0.04%2 0.04% 0 0%
. TOTAL 4.610 100%2.324 50.41% 2.286 49.59%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Grabag KM 4 Kantor Desa Pandean, Kec. Ngablak Kab. Magelang
Desa Pandean
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085292226697
Email kantordesapandean01@gmail.com