IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 26 0.56%14 0.3% 12 0.26%
3. 5 - 9 253 5.49%126 2.73% 127 2.75%
4. 10 - 14 311 6.75%157 3.41% 154 3.34%
5. 15 - 19 272 5.9%134 2.91% 138 2.99%
6. 20 - 24 226 4.9%129 2.8% 97 2.1%
7. 25 - 29 228 4.95%116 2.52% 112 2.43%
8. 30 - 34 167 3.62%89 1.93% 78 1.69%
9. 35 - 39 121 2.62%76 1.65% 45 0.98%
10. 40 - 44 130 2.82%86 1.87% 44 0.95%
11. 45 - 49 88 1.91%56 1.21% 32 0.69%
12. 50 - 54 65 1.41%44 0.95% 21 0.46%
13. 55 - 59 23 0.5%18 0.39% 5 0.11%
14. 60 - 64 17 0.37%11 0.24% 6 0.13%
15. 65 - 69 13 0.28%6 0.13% 7 0.15%
16. 70 - 74 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
17. 75 - 99999 5 0.11%2 0.04% 3 0.07%
. JUMLAH 1.950 42.3%1.067 23.15% 883 19.15%
. BELUM MENGISI 2.660 57.7%1.257 27.27% 1.403 30.43%
. TOTAL 4.610 100%2.324 50.41% 2.286 49.59%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Grabag KM 4 Kantor Desa Pandean, Kec. Ngablak Kab. Magelang
Desa Pandean
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085292226697
Email kantordesapandean01@gmail.com