Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
2. 2 - 4 1 0.02%0 0% 1 0.02%
3. 5 - 9 208 4.51%104 2.25% 104 2.25%
4. 10 - 14 295 6.39%156 3.38% 139 3.01%
5. 15 - 19 303 6.56%141 3.05% 162 3.51%
6. 20 - 24 221 4.79%124 2.69% 97 2.1%
7. 25 - 29 226 4.89%115 2.49% 111 2.4%
8. 30 - 34 196 4.25%107 2.32% 89 1.93%
9. 35 - 39 118 2.56%75 1.62% 43 0.93%
10. 40 - 44 130 2.82%84 1.82% 46 1%
11. 45 - 49 96 2.08%60 1.3% 36 0.78%
12. 50 - 54 80 1.73%54 1.17% 26 0.56%
13. 55 - 59 33 0.71%23 0.5% 10 0.22%
14. 60 - 64 16 0.35%11 0.24% 5 0.11%
15. 65 - 69 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
16. 70 - 74 9 0.19%6 0.13% 3 0.06%
17. 75 - 99999 6 0.13%2 0.04% 4 0.09%
. JUMLAH 1.950 42.24%1.068 23.13% 882 19.1%
. BELUM MENGISI 2.667 57.76%1.258 27.25% 1.409 30.52%
. TOTAL 4.617 100%2.326 50.38% 2.291 49.62%

Menu Kategori

Aparatur Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Grabag KM 4 Kantor Desa Pandean, Kec. Ngablak Kab. Magelang
Desa Pandean
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085292226697
Email kantordesapandean01@gmail.com

Keuangan