IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.04%2 0.04% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 33 0.72%16 0.35% 17 0.37%
3. 5 s/d 9 Tahun 269 5.84%133 2.89% 136 2.95%
4. 10 s/d 14 Tahun 325 7.05%162 3.51% 163 3.54%
5. 15 s/d 19 Tahun 287 6.23%146 3.17% 141 3.06%
6. 20 s/d 24 Tahun 295 6.4%166 3.6% 129 2.8%
7. 25 s/d 29 Tahun 324 7.03%170 3.69% 154 3.34%
8. 30 s/d 34 Tahun 329 7.14%153 3.32% 176 3.82%
9. 35 s/d 39 Tahun 310 6.72%155 3.36% 155 3.36%
10. 40 s/d 44 Tahun 379 8.22%192 4.16% 187 4.06%
11. 45 s/d 49 Tahun 349 7.57%185 4.01% 164 3.56%
12. 50 s/d 54 Tahun 328 7.11%174 3.77% 154 3.34%
13. 55 s/d 59 Tahun 332 7.2%159 3.45% 173 3.75%
14. 60 s/d 64 Tahun 286 6.2%138 2.99% 148 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 278 6.03%136 2.95% 142 3.08%
16. 70 s/d 74 Tahun 169 3.67%85 1.84% 84 1.82%
17. Di atas 75 Tahun 305 6.62%144 3.12% 161 3.49%
. JUMLAH 4.600 99.78%2.316 50.24% 2.284 49.54%
. BELUM MENGISI 10 0.22%8 0.17% 2 0.04%
. TOTAL 4.610 100%2.324 50.41% 2.286 49.59%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Grabag KM 4 Kantor Desa Pandean, Kec. Ngablak Kab. Magelang
Desa Pandean
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085292226697
Email kantordesapandean01@gmail.com