IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
2. 2 s/d 4 Tahun 29 0.63%14 0.3% 15 0.33%
3. 5 s/d 9 Tahun 267 5.79%135 2.93% 132 2.86%
4. 10 s/d 14 Tahun 319 6.92%158 3.43% 161 3.49%
5. 15 s/d 19 Tahun 286 6.2%142 3.08% 144 3.12%
6. 20 s/d 24 Tahun 296 6.42%165 3.58% 131 2.84%
7. 25 s/d 29 Tahun 322 6.98%171 3.71% 151 3.27%
8. 30 s/d 34 Tahun 341 7.39%161 3.49% 180 3.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 307 6.66%152 3.3% 155 3.36%
10. 40 s/d 44 Tahun 374 8.11%190 4.12% 184 3.99%
11. 45 s/d 49 Tahun 350 7.59%188 4.08% 162 3.51%
12. 50 s/d 54 Tahun 325 7.05%172 3.73% 153 3.32%
13. 55 s/d 59 Tahun 338 7.33%162 3.51% 176 3.82%
14. 60 s/d 64 Tahun 290 6.29%140 3.03% 150 3.25%
15. 65 s/d 69 Tahun 275 5.96%134 2.9% 141 3.06%
16. 70 s/d 74 Tahun 170 3.69%85 1.84% 85 1.84%
17. Di atas 75 Tahun 313 6.79%148 3.21% 165 3.58%
. JUMLAH 4.603 99.78%2.317 50.23% 2.286 49.56%
. BELUM MENGISI 10 0.22%8 0.17% 2 0.04%
. TOTAL 4.613 100%2.325 50.4% 2.288 49.6%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Grabag KM 4 Kantor Desa Pandean, Kec. Ngablak Kab. Magelang
Desa Pandean
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085292226697
Email kantordesapandean01@gmail.com